Wetter
Winterpreise in Alta Badia
Zeitraum | 4-6 Pers. | 2-4 Pers. | 2 Pers. |
--> 30/11/2023 | € 115,00 - 135,00 | € 80,00 - 100,00 | € 70,00 |
01/12/2023 - 22/12/2023 | € 115,00 - 135,00 | € 80,00 - 100,00 | € 70,00 |
23/12/2023 - 06/01/2024 | € 210,00 - 240,00 | € 160,00 - 180,00 | € 110,00 |
07/01/2024 - 02/02/2024 | € 115,00 - 135,00 | € 80,00 - 100,00 | € 70,00 |
03/02/2024 - 09/03/2024 | € 145,00 - 165,00 | € 105,00 - 130,00 | € 90,00 |
10/03/2024 - 07/04/2024 | € 115,00 - 135,00 | € 80,00 - 100,00 | € 70,00 |
08/04/2024 - -> | € 115,00 - 135,00 | € 80,00 - 100,00 | € 70,00 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement und Tag und beinhalten Strom und Endreinigung.
Ab 01/01/2018 ist zu den angeführten Preisen auch die Kurtaxe* in Höhe von 2,30 € pro Person/Tag hinzuzurechnen (ab einem Alter von 14 Jahren). Diese Steuer ist vor Ort zu entrichten.
Die Appartements stehen ab 15.00 Uhr des Anreisetags und bis 10.00 Uhr des Abreisetags zur Verfügung.
Durch die Überweisung einer Kaution wird die Buchung verbindlich. Die Zahlung kann auf rasche und sichere Weise durch eine Banküberweisung erfolgen.
Bankkoordinaten:
Raiffeisenkasse - Filiale Pedraces
IBAN: IT95Z 08010 58180 000302006464
SWIFT BIC: RZSBIT21208
Im Falle einer Stornierung verfällt der gesamte Kautionsbetrag.
Mit der Buchung erklärt der Gast, die Aufenthaltsbedingungen unserer Beherbergungsstruktur zu kennen und diese zu akzeptieren.
Irrtümer, Druckfehler und Abänderungen vorbehalten.