Meteo

 

Prezzi stagione invernale

Periodo 4-6 Pers. 2-4 Pers. 2 Pers.
--> 30/11/2023 € 115,00 - 135,00 € 80,00 - 100,00 € 70,00
01/12/2023 - 22/12/2023 € 115,00 - 135,00 € 80,00 - 100,00 € 70,00
23/12/2023 - 06/01/2024 € 210,00 - 240,00 € 160,00 - 180,00 € 110,00
07/01/2024 - 02/02/2024 € 115,00 - 135,00 € 80,00 - 100,00 € 70,00
03/02/2024 - 09/03/2024 € 145,00 - 165,00 € 105,00 - 130,00 € 90,00
10/03/2024 - 07/04/2024 € 115,00 - 135,00 € 80,00 - 100,00 € 70,00
08/04/2024 - -> € 115,00 - 135,00 € 80,00 - 100,00 € 70,00

I prezzi si intendono per appartamento al giorno e comprendono consumo energetico e pulizia finale.

Dal 01/01/2018 ai prezzi indicati va aggiunta l’imposta di soggiorno* di 2,30 € a persona al giorno (a partire dai 14 anni). L’imposta va pagata sul posto.

Gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15:00 del giorno d’arrivo fino alle ore 10:00 del giorno di partenza.

La prenotazione diventa vincolante con il versamento di una caparra. Il pagamento può essere effettuato con rapidità e in tutta sicurezza mediante bonifico bancario.

Coordinate bancarie:
Cassa Raiffeisen - Filiale di Pedraces
IBAN: IT95Z 08010 58180 000302006464
SWIFT BIC: RZSBIT21208

In caso di annullamento verrà trattenuta l’intera caparra.

Prenotando il cliente dichiara di conoscere e di accettare le condizioni di soggiorno della nostra struttura.

Salvo errori e omissioni. Con riserva di modifiche.

Le nostre offerte

Prenota subito

Posizione